A las 18.08 y a través de Eurosport: El histórico debut del albaceteño Héctor Carretero en el Giro de Italia

Escrito por: 5 más el descuento

sábado, 11.05.2019

La primera etapa del Giro de Italia 2019 comienza hoy sábado a las 16.50 horas con la salida de Tom Dumoulin (Sunweb), mientras que el último en hacerlo será Salvatore Puccio (Team INEOS) a las 19:45 horas.

Destacar que el madriguerense de 23 años, Héctor Carretero comenzará su crono en la tarde de hoy en el puesto 79, previsto para las 18h08. La emisión de la prueba se podrá ver a través del canal temático Eurosport, quien ofrecerá todo el Giro de Italia 2019.

 

Éste es el orden oficial de salida de la CRI inicial de la Corsa Rosa:

1. 191 DUMOULIN Tom 16:50 NED SUN

2. 98 KANGERT Tanel 16:51 EST EF1

3. 181 ZAKARIN Ilnur 16:52 RUS TKA

4. 16 PETERS Nans FRA ALM 16:53:00

5. 31 LOPEZ MORENO Miguel Angel COL AST 16:54:00

6. 64 FORMOLO Davide 16:55 ITA BOH

7. 84 JUNGELS Bob LUX DQT 16:56:00

8. 122 CAMPENAERTS Victor 16:57 BEL LTS

9. 41 NIBALI Vincenzo 16:58 ITA TBM

10. 101 DEMARE Arnaud 16:59 FRA GFC

11. 71 ANTUNES Amaro 17:00 POR CCC

12. 171 ROGLIC Primoz 17:01 SLO TJV

13. 1 LANDA MEANA Mikel 17:02 ESP MOV

14. 142 CIMA Damiano 17:03 ITA NIP

15. 26 MASNADA Fausto 17:04 ITA ANS

16. 203 CICCONE Giulio 17:05 ITA TFS

17. 52 CARBONI Giovanni 17:06 ITA BRD

18. 157 RENSHAW Mark 17:07 AUS TDD

19. 218 ULISSI Diego ITA UAD 17:08:00

20. 138 NIEVE ITURRALDE Mikel 17:09 ESP MTS

21. 113 BOIVIN Guillaume 17:10 CAN ICA

22. 163 GEOGHEGAN HART Tao 17:11 GBR INS

23. 193 HAGA Chad USA SUN 17:12:00

24. 96 CARTHY Hugh John 17:13 GBR EF1

25. 182 BATTAGLIN Enrico 17:14 ITA TKA

26. 11 GALLOPIN Tony 17:15 FRA ALM

27. 36 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion 17:16 ESP AST

28. 62 ACKERMANN Pascal 17:17 GER BOH

29. 85 KNOX James 17:18 GBR DQT

30. 124 DE GENDT Thomas 17:19 BEL LTS

31. 44 CARUSO Damiano 17:20 ITA TBM

32. 106 MADOUAS Valentin 17:21 FRA GFC

33. 73 DE LA PARTE Victor 17:22 ESP CCC

34. 173 DE PLUS Laurens 17:23 BEL TJV

35. 3 CARAPAZ Richard 17:24 ECU MOV

36. 146 NISHIMURA Hiroki 17:25 JPN NIP

37. 23 CATTANEO Mattia 17:26 ITA ANS

38. 202 BRAMBILLA Gianluca 17:27 ITA TFS

39. 51 BARBIN Enrico 17:28 ITA BRD

40. 158 WYSS Danilo 17:29 SUI TDD

41. 214 CONTI Valerio 17:30 ITA UAD

42. 137 JUUL JENSEN Christopher 17:31 DEN MTS

43. 111 CIMOLAI Davide 17:32 ITA ICA

44. 161 SIVAKOV Pavel 17:33 RUS INS

45. 196 OOMEN Sam 17:34 NED SUN

46. 97 DOMBROWSKI Joseph Lloyd 17:35 USA EF1

47. 188 STRAKHOV Dmitrii 17:36 RUS TKA

48. 18 VUILLERMOZ Alexis 17:37 FRA ALM

49. 38 ZEITS Andrey KAZ AST 17:38

50. 68 SELIG Rüdiger 17:39 GER BOH

51. 88 SERRY Pieter BEL DQT 17:40

52. 121 EWAN Caleb AUS LTS 17:41

53. 48 POZZOVIVO Domenico 17:42 ITA TBM

54. 109 SINKELDAM Ramon 17:43 NED GFC

55. 77 TEN DAM Laurens 17:44 NED CCC

56. 178 VAN EMDEN Jos 17:45 NED TJV

57. 5 MAS BONET Luis GuillermoESP MOV 17:46

58. 141 10005397224 CANOLA Marco 17:47 ITA NIP

59. 21 GAVAZZI Francesco 17:48 ITA ANS

60. 201 MOLLEMA Bauke 17:49 NED TFS

61. 56 ROTA Lorenzo 17:50 ITA BRD

62. 152 DAVIES Scott GBR TDD 17:51

63. 217 POLANC Jan SLO UAD 17:52

64. 136 HAMILTON Lucas 17:53 AUS MTS

65. 118 SBARAGLI Kristian 17:54 ITA ICA

66. 166 NARVAEZ PRADO Jhonnatan Manu ECU INS 17:55

67. 192 BAKELANTS Jan 17:56 BEL SUN

68. 94 BROWN Nathan 17:57 USA EF1

69. 183 BIERMANS Jenthe 17:58 BEL TKA

70. 15 GASTAUER Ben 17:59 LUX ALM

71. 35 HIRT Jan CZE AST 18:00

72. 61 MAJKA Rafal POL BOH 18:01

73. 86 SABATINI Fabio 18:02 ITA DQT

74. 127 VANENDERT Jelle 18:03 BEL LTS

75. 46 KOREN Kristijan 18:04 SLO TBM

76. 107 SCOTSON Miles 18:05 AUS GFC

77. 78 VENTOSO ALBERDI Francisco Jo ESP CCC 18:06

78. 172 BOUWMAN Koen 18:07 NED TJV

79. 4 CARRETERO Hector 18:08 ESP MOV

80. 145 LONARDI Giovanni 18:09 ITA NIP

81. 27 MONTAGUTI Matteo 18:10 ITA ANS

82. 208 MOSCHETTI Matteo 18:11 ITA TFS

83. 53 COVILI Luca ITA BRD 18:12:00

84. 153 GASPAROTTO Enrico 18:13 ITA TDD

85. 212 OHLI Tom SUI UAD 18:14:00

86. 135 DURBRIDGE Luke 18:15 AUS MTS

87. 115 NEILANDS Krists 18:16 LAT ICA

88. 162 DUNBAR Edward 18:17 IRL INS

89. 198 VERVAEKE Louis 18:18 BEL SUN

90. 95 CAICEDO Jonathan 18:19 ECU EF1

91. 185 OLLENSTEIN Reto 18:20 SUI TKA

92. 12 BIDARD François 18:21 FRA ALM

93. 32 BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pel ESP AST 18:22

94. 67 SCHWARZMANN Michael GER BOH 18:23

95. 83 HONORÉ Mikkel Frølich 18:24 DEN DQT

96. 123 DE BUYST Jasper 18:25 BEL LTS

97. 45 GAROSIO Andrea 18:26 ITA TBM

98. 104 LE GAC Olivier 18:27 FRA GFC

99. 75 MARECZKO Jakub 18:28 ITA CCC

100. 176 MARTENS Paul 18:29 GER TJV

101. 6 PEDRERO Antonio 18:30 ESP MOV

102. 144 LOBATO DEL VALLE Juan Jose ESP NIP 18:31

103. 28 ENDRAME Andrea 18:32 ITA ANS

104. 206 GOGL Michael 18:33 AUT TFS

105. 54 MAESTRI Mirco 18:34 ITA BRD

106. 151 O’CONNOR Ben 18:35 AUS TDD

107. 215 MARCATO Marco 18:36 ITA UAD

108. 134 CHAVES RUBIO Jhoan Esteban COL MTS 18:37

109. 116 PLAZA Ruben ESP ICA 18:38

110. 164 HENAO GOMEZ Sebastian COL INS 18:39

111. 194 HAMILTON Christopher 18:40 AUS SUN

112. 91 MODOLO Sacha 18:41 ITA EF1

113. 186 KUZNETSOV Viacheslav 18:42 RUS TKA

114. 13 DENZ Nico GER ALM 18:43

115. 33 BOARO Manuele 18:44 ITA AST

116. 65 MC CARTHY Jay 18:45 AUS BOH

117. 87 SENECHAL Florian 18:46 FRA DQT

118. 126 KLUGE Roger GER LTS 18:47

119. 43 BOLE Grega SLO TBM 18:48

120. 103 KONOVALOVAS Ignatas 18:49 LTU GFC

121. 72 CERNÝ Josef CZE CCC 18:50

122. 175 LEEZER Thomas 18:51 NED TJV

123. 7 ROJAS José ESP MOV 18:52

124. 147 HATSUYAMA Sho 18:53 JPN NIP

125. 22 BELLETTI Manuel 18:54 ITA ANS

126. 207 IRIZAR ARAMBURU MarkelESP TFS 18:55

127. 55 ORSINI Umberto 18:56 ITA BRD

128. 156 NIZZOLO Giacomo 18:57 ITA TDD

129. 216 MOLANO BENAVIDES Juan Sebast COL UAD 18:58

130. 133 BOOKWALTER Brent 18:59 USA MTS

131. 114 DUNNE Conor IRL ICA 19:00

132. 168 SOSA CUERVO Ivan RamiroCOL INS 19:01

133. 195 HINDLEY Jai AUS SUN 19:02

134. 92 BENNETT Sean 19:03 USA EF1

135. 187 NAVARRO GARCIA Daniel ESP TKA 19:04

136. 17 WARBASSE Lawrence 19:05 USA ALM

137. 37 VILLELLA Davide 19:06 ITA AST

138. 66 POLJANSKI Pawel 19:07 POL BOH

139. 82 CAPECCHI Eros 19:08 ITA DQT

140. 128 VAN DER SANDE Tosh 19:09 BEL LTS

141. 42 AGNOLI Valerio 19:10 ITA TBM

142. 102 GUARNIERI Jacopo 19:11 ITA GFC

143. 76 OWSIAN Lukasz 19:12 POL CCC

144. 177 TOLHOEK Antwan 19:13 NED TJV

145. 2 AMADOR Andrey 19:14 CRC MOV

146. 143 BAGIOLI Nicola 19:15 ITA NIP

147. 24 FLOREZ LOPEZ Miguel Eduardo COL ANS 19:16

148. 204 CLARKE William 19:17 AUS TFS

149. 58 SIMION Paolo 19:18 ITA BRD

150. 155 GIBBONS Ryan 19:19 RSA TDD

151. 213 CONSONNI Simone 19:20 ITA UAD

152. 132 BAUER Jack NZL MTS 19:21

153. 112 ANDEMESKEL Awet 19:22 ERI ICA

154. 165 KNEES Christian 19:23 GER INS

155. 197 POWER Rob AUS SUN 19:24

156. 93 BRESCHEL Matti 19:25 DEN EF1

157. 184 HALLER Marco 19:26 AUT TKA

158. 14 DUPONT Hubert 19:27 FRA ALM

159. 34 CATALDO Dario 19:28 ITA AST

160. 63 BENEDETTI Cesare 19:29 ITA BOH

161. 81 VIVIANI Elia ITA DQT 19:30

162. 125 HANSEN Adam James 19:31 AUS LTS

163. 47 NIBALI Antonio 19:32 ITA TBM

164. 105 LUDVIGSSON Tobias 19:33 SWE GFC

165. 74 GRADEK Kamil 19:34 POL CCC

166. 174 KUSS Sepp USA TJV 19:35

167. 8 ÜTTERLIN Jasha 19:36 GER MOV

168. 148 SANTAROMITA Ivan 19:37 ITA NIP

169. 25 FRAPPORTI Marco 19:38 ITA ANS

170. 205 CONCI Nicola ITA TFS 19:39

171. 57 SENNI Manuel 19:40 ITA BRD

172. 154 GEHEREIGZABHER WERKILUL Ama ERI TDD 19:41

173. 211 GAVIRIA RENDON FernandoCOL UAD 19:42

174. 131 YATES Simon Philip 19:43 GBR MTS

175. 117 NIV Guy ISR ICA 19:44

176. 167 PUCCIO Salvatore 19:45