Titular del 4 de noviembre: Albacete 2-0 Lucena
Escrito por: Rubén Oliva
lunes, 04.11.2013
TITULARES DE PRENSA
LA FOTO DEL PARTIDO: No jugaba desde el pasado 4 de septiembre en el partido que el Alba jugó en Extremadura. Entonces fue titular pero apenas duró 22 minutos porque se lesionó. Ha tardado 2 meses pero por fin Raúl Ruíz ha reaparecido.
| JUGADOR | SU PARTIDO | PUNTOS DE 0 A 3 | PUNTOS TOTALES |
| Dorronsoro | De nuevo portería a cero aunque sin demasiado trabajo | 1 | 13 |
| Alberto | 3 | ||
| Carlos | Acabó el partido rematado pero cumplió | 1 | 7 |
| Noguerol | 8 | ||
| Rojas | Otro gol más. Espectacular central tiene el Alba | 3 | 18 |
| Juanra | 5 | ||
| Pol Bueso | Le falta prodigarse más en ataque | 1 | 11 |
| José Carlos | 1 | ||
| Candelas | |||
| Núñez | Sin demasiado trabajo pero de nuevo atento a todo | 1 | 9 |
| Mario Ortíz | El Lucena no se enteró en el centro del campo | 2 | 14 |
| Diego Benito | 2 | ||
| Indiano | Cómo tienen que estar en Cádiz por dejarlo ir… | 3 | 15 |
| Jorge Díaz | Regates, filigranas, centros, detalles de calidad, etc | 3 | 21 |
| Rubén Cruz | El Alba no echa de menos a su ex goleador Curto | 3 | 17 |
| Israel Bascón | 13 | ||
| Raúl Ruiz | Reapareció y se le vio con ganas | 1 | 4 |
| Samu | Mandó un balón al palo; partidazo de nuevo | 3 | 15 |
| César Díaz | Entró para los últimos minutos y tocó con criterio | 1 | 9 |
| Calle | Mandó un balón al palo y volvió a demostrar lo que tiene | 2 | 18 |
| Molina | Lo vamos a necesitar | 1 | 5 |
LA PLANTILLA, AL DETALLE
| JUGADOR | GOLES | PASES DE GOL | PASE DE GOL Y GOL | PENALTIS | BALONES AL PALO | GOL DE CABEZA | GOL DE FALTA | ROJAS |
| Alberto | -2 | 2 / 2 | ||||||
| Dorronsoro | -6 | |||||||
| Carlos | 2 | |||||||
| Noguerol | ||||||||
| Rojas | 3 | 1 | ||||||
| Pol Bueso | 2 | |||||||
| Juanra | 1 (1 de penalti) | |||||||
| José Carlos | ||||||||
| Raúl Ruiz | ||||||||
| Núñez | ||||||||
| Diego B. | ||||||||
| Mario O. | ||||||||
| Julio Soria | ||||||||
| Jorge Díaz | 1 | 4 (3 de penalti) | 1 | |||||
| Israel | 1 | |||||||
| Samu | 1 | 2 | 1 | |||||
| Indiano | 2 | 1 | ||||||
| Miquel | ||||||||
| Molina | 1 | 1 | ||||||
| César Díaz | 1 | |||||||
| Calle | 3 | 2 (1 de falta) | 1 (1 provocó falta) | 0 / 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Rubén Cruz | 7 | 4 / 4 | 1 | |||||
| PROPIA | 1 |
EL EQUIPO, AL DETALLE
| NOS REMONTAN | 0 | REMONTAMOS | 1 |
| EL ALBA AL PALO | 4 | EL RIVAL AL PALO | 3 |
| PENALTIS FAVOR | 4/5 | PENALTIS CONTRA | 2/2 |
| ROJAS ALBACETE | 0 | ROJAS AL RIVAL | 3 |
| GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | ||
| Minuto 0 a 15 | 2 | Minuto 0 a 15 | 1 |
| Minuto 15 a 30 | 3 | Minuto 15 a 30 | 1 |
| Minuto 30 a 45 | 2 | Minuto 30 a 45 | |
| Descanso 1º | 1 | Descanso 1º | |
| Minuto 45 a 60 | 5 | Minuto 45 a 60 | 3 |
| Minuto 60 a 75 | 1 | Minuto 60 a 75 | 2 |
| Minuto 75 a 90 | 4 | Minuto 75 a 90 | 1 |
| Descanso 2º | Descanso 2º |