Titular del 18 de noviembre: Albacete 3-3 Guadalajara
Escrito por: Rubén Oliva
lunes, 18.11.2013
TITULARES DE PRENSA
LA FOTO DEL PARTIDO: Según informa en twitter @Albahistorias, la última vez que se vio un 3-3 en el Carlos Belmonte fue diciembre de 1995 contra el Salamanca en primera y Rubén Cruz es el primer jugador nacional que hace un hat-trick con el Alba desde el que hizo Pedro Corbalán al Sabadell el 25/11/1990.
| JUGADOR | SU PARTIDO | PUNTOS DE 0 A 3 | PUNTOS TOTALES |
| Dorronsoro | Hizo un paradón tremendo con 1-0 pero 3 goles son muchos | 1 | 17 |
| Alberto | 3 | ||
| Carlos | De la línea de atrás parece que fue el menos flojo | 1 | 9 |
| Noguerol | 9 | ||
| Rojas | Se la hicieron y bien en el segundo gol | 0 | 18 |
| Juanra | 5 | ||
| Pol Bueso | El Alba parecía un flan en la recta final | 0 | 12 |
| José Carlos | 1 | ||
| Candelas | |||
| Núñez | De sus peores partidos | 0 | 10 |
| Mario Ortíz | El Alba no tuvo el control de otros días | 1 | 16 |
| Diego Benito | Apenas tuvo tiempo de demostrar nada | 0 | 2 |
| Indiano | Le costó pero siempre deja detalles, como la asistencia en el 2-0 | 1 | 18 |
| Jorge Díaz | Grave error despejar hacia tu portería una falta. Costó el 3-3 | 1 | 22 |
| Rubén Cruz | Está en estado de gracia. El mejor | 3 | 21 |
| Israel Bascón | 13 | ||
| Raúl Ruiz | Gran reaparición y maravilla en el pase del 1-0 | 2 | 8 |
| Samu | 16 | ||
| César Díaz | No aportó nada | 0 | 10 |
| Calle | Con presencia pero muy solo al final | 1 | 20 |
| Molina | Desesperó a todos con algun corner y falta que sacó | 0 | 6 |
LA PLANTILLA, AL DETALLE
| JUGADOR | GOLES | PASES DE GOL | PASE DE GOL Y GOL | PENALTIS | BALONES AL PALO | GOL DE CABEZA | GOL DE FALTA | ROJAS |
| Alberto | -2 | 2 / 2 | ||||||
| Dorronsoro | -9 | |||||||
| Carlos | 2 | |||||||
| Noguerol | ||||||||
| Rojas | 3 | 1 | ||||||
| Pol Bueso | 2 | |||||||
| Juanra | 1 (1 de penalti) | |||||||
| José Carlos | ||||||||
| Raúl Ruiz | 1 | |||||||
| Núñez | ||||||||
| Diego B. | ||||||||
| Mario O. | ||||||||
| Julio Soria | ||||||||
| Jorge Díaz | 1 | 4 (3 de penalti) | 1 | |||||
| Israel | 1 | |||||||
| Samu | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Indiano | 2 | 2 | ||||||
| Miquel | ||||||||
| Molina | 1 | 1 | ||||||
| César Díaz | 1 | |||||||
| Calle | 3 | 2 (1 de falta) | 1 (1 provocó falta) | 0 / 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Rubén Cruz | 10 | 1 | 4 / 4 | 1 | ||||
| PROPIA | 1 |
EL EQUIPO, AL DETALLE
| NOS REMONTAN | 0 | REMONTAMOS | 1 |
| EL ALBA AL PALO | 4 | EL RIVAL AL PALO | 4 |
| PENALTIS FAVOR | 4/5 | PENALTIS CONTRA | 2/2 |
| ROJAS ALBACETE | 1 | ROJAS AL RIVAL | 6 |
| GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | ||
| Minuto 0 a 15 | 2 | Minuto 0 a 15 | 1 |
| Minuto 15 a 30 | 3 | Minuto 15 a 30 | 1 |
| Minuto 30 a 45 | 3 | Minuto 30 a 45 | |
| Descanso 1º | 1 | Descanso 1º | |
| Minuto 45 a 60 | 6 | Minuto 45 a 60 | 3 |
| Minuto 60 a 75 | 2 | Minuto 60 a 75 | 4 |
| Minuto 75 a 90 | 4 | Minuto 75 a 90 | 2 |
| Descanso 2º | Descanso 2º |