Titular del 25 de noviembre: Albacete 4-1 Arroyo
Escrito por: Rubén Oliva
lunes, 25.11.2013
TITULARES DE PRENSA
LA FOTO DEL PARTIDO: Tuvo que retirarse en el minuto 40 tras reaparecer hace dos semanas y con un nuevo problema en los abductores ha recaído en su mala fortuna. A Raúl Ruíz le cuesta coger su sitio en el once, y no será por las ganas y actitud que siempre tiene.
| JUGADOR | SU PARTIDO | PUNTOS DE 0 A 3 | PUNTOS TOTALES |
| Dorronsoro | Resolvió bien su trabajo | 1 | 18 |
| Alberto | 3 | ||
| Carlos | Llegó muy tarde en el gol del Arroyo | 1 | 10 |
| Noguerol | 9 | ||
| Rojas | Lleva algunos partidos algo más flojo pero es que espera mucho de él | 1 | 19 |
| Juanra | 5 | ||
| Pol Bueso | Con más problemas de lo habitual y alguna pérdida peligrosa | 1 | 13 |
| José Carlos | 1 | ||
| Candelas | |||
| Núñez | Ha pasado desapercibido | 1 | 11 |
| Mario Ortíz | El centro del campo del Alba no tuvo su día | 0 | 16 |
| Diego Benito | Ha demostrado que puede apretar a los titulares | 1 | 3 |
| Indiano | Él mismo reconoce que pudo dar mucho más | 0 | 18 |
| Jorge Díaz | No tuvo la presencia de otros días | 0 | 22 |
| Rubén Cruz | Cuando parece que no está, siempre aparece. Es un matador | 2 | 23 |
| Israel Bascón | 13 | ||
| Raúl Ruiz | No tiene suerte y se tuvo que volver a retirar lesionado | 0 | 8 |
| Samu | 16 | ||
| César Díaz | Revolucionó el partido. Gol y asistencia, clave cuando se iba a por el 1-1 | 3 | 13 |
| Calle | Gol de estrategia y siempre arrastra defensas | 1 | 21 |
| Molina | Se tiene que ir animando poco a poco | 1 | 7 |
LA PLANTILLA, AL DETALLE
| JUGADOR | GOLES | PASES DE GOL | PASE DE GOL Y GOL | PENALTIS | BALONES AL PALO | GOL DE CABEZA | GOL DE FALTA | ROJAS |
| Alberto | -2 | 2 / 2 | ||||||
| Dorronsoro | -10 | |||||||
| Carlos | 3 | |||||||
| Noguerol | ||||||||
| Rojas | 3 | 1 | ||||||
| Pol Bueso | 3 | |||||||
| Juanra | 1 (1 de penalti) | |||||||
| José Carlos | ||||||||
| Raúl Ruiz | 1 | |||||||
| Núñez | ||||||||
| Diego B. | ||||||||
| Mario O. | ||||||||
| Julio Soria | ||||||||
| Jorge Díaz | 1 | 4 (3 de penalti) | 1 | |||||
| Israel | 1 | |||||||
| Samu | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Indiano | 2 | 2 | ||||||
| Miquel | ||||||||
| Molina | 1 | 1 | ||||||
| César Díaz | 1 | 2 | ||||||
| Calle | 4 | 2 (1 de falta) | 1 (1 provocó falta) | 0 / 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Rubén Cruz | 12 | 1 | 1 | 4 / 4 | 1 | 1 | ||
| PROPIA | 1 |
EL EQUIPO, AL DETALLE
| NOS REMONTAN | 0 | REMONTAMOS | 1 |
| EL ALBA AL PALO | 4 | EL RIVAL AL PALO | 4 |
| PENALTIS FAVOR | 4/5 | PENALTIS CONTRA | 2/2 |
| ROJAS ALBACETE | 1 | ROJAS AL RIVAL | 6 |
| GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | ||
| Minuto 0 a 15 | 2 | Minuto 0 a 15 | 1 |
| Minuto 15 a 30 | 4 | Minuto 15 a 30 | 1 |
| Minuto 30 a 45 | 3 | Minuto 30 a 45 | 1 |
| Descanso 1º | 1 | Descanso 1º | |
| Minuto 45 a 60 | 6 | Minuto 45 a 60 | 3 |
| Minuto 60 a 75 | 2 | Minuto 60 a 75 | 4 |
| Minuto 75 a 90 | 7 | Minuto 75 a 90 | 2 |
| Descanso 2º | Descanso 2º |