Escrito por: Juan García Soler
viernes, 04.04.2014
Albacete y La Hoya, en su encarnizada lucha por hacerse con la primera posición, están dejando unos números que serán difíciles de igualar en varios años. Así al menos lo dicen las estadísticas de las últimas 5 temporadas en Segunda B, en las que de los 20 equipos que han terminado logrando el ascenso a Segunda, tan solo uno (el Mirandés de la 2011/12 sumaba más puntos: 70 por los 69 del Alba actual).
En torno a 62 puntos de media llevaban tal jornada como ésta los equipos que terminaron ascendiendo de categoría, y los otros dos casos de 69 puntos a falta de seis jornadas para el final (el Murcia de la 2010/11 y el Cádiz de la 2008/09) acabaron campeones de grupo.
ASÍ IBAN TAL JORNADA COMO ÉSTA LOS EQUIPOS QUE LUEGO ASCENDIERON:
Temporada 2012/13
| Equipo | Puntos J32 | Posición J32 | Puntos finales | Posición final |
| Tenerife (G1) | 62 | 1º | 73 | 1º |
| Alavés (G3) | 67 | 1º | 82 | 1º |
| Éibar (G3) | 62 | 3º | 73 | 2º |
| Real Jaén (G4) | 57 | 2º | 70 | 1º |
| Medias: | 66’5 | — | 74’5 | — |
Temporada 2011/12
| Equipo | Puntos J32 | Posición J32 | Puntos finales | Posición final |
| Real Madrid Castilla (G1) | 65 | 1º | 78 | 1º |
| Lugo (G1) | 61 | 2º | 64 | 3º |
| Mirandés (G2) | 70 | 1º | 82 | 1º |
| Ponferradina (G2) | 62 | 2º | 74 | 2º |
| Medias: | 64’5 | — | 74’5 | — |
Temporada 2010/11
| Equipo | Puntos J32 | Posición J32 | Puntos finales | Posición final |
| Guadalajara (G1) | 55 | 4º | 73 | 2º |
| Sabadell (G3) | 57 | 1º | 69 | 1º |
| Alcoyano (G3) | 53 | 3º | 63 | 3º |
| Murcia (G4) | 69 | 1º | 82 | 1º |
| Medias: | 58’5 | — | 71’5 | — |
Temporada 2009/10
| Equipo | Puntos J32 | Posición J32 | Puntos finales | Posición final |
| Ponferradina (G1) | 65 | 1º | 75 | 1º |
| Alcorcón (G2) | 66 | 1º | 73 | 1º |
| Barcelona «B» (G3) | 60 | 3º | 76 | 2º |
| Granada (G4) | 60 | 2º | 76 | 1º |
| Medias: | 62’75 | — | 75 | — |
Temporada 2008/09
| Equipo | Puntos J32 | Posición J32 | Puntos finales | Posición final |
| Real Unión (G1) | 68 | 1º | 75 | 1º |
| Cartagena (G2) | 59 | 1º | 73 | 1º |
| Villarreal «B» (G3) | 67 | 1º | 72 | 2º |
| Cádiz (G4) | 69 | 1º | 79 | 1º |
| Medias: | 65’75 | — | 74’75 | — |