Escrito por: Juan García Soler
viernes, 06.06.2014
Esta temporada el Albacete ha incrementado su afluencia de público en el periodo liguero en 1.203 espectadores de media por partido. En la pasada campaña, sin incluir los play-off de ascenso, la media se situó en 3.985 espectadores, en la actual temporada la cifra ha sido de 5.188.
Incluyendo el partido de promoción de ascenso Albacete – Oviedo del año pasado, la media fue de 4.331 espectadores, 857 menos que la media de lo que se lleva esta temporada. En ese partido la asistencia fue de 10.895 espectadores, aunque cabe recordar que cerca de 2.000 vinieron desde Oviedo.
La pasada temporada el partido con mayor afluencia de publico fue el Albacete – Oviedo antes mencionado y el menor fue el partido de la jornada 35 ente el Loja, con apenas 2.460 espectadores. Esta temporada la menor asistencia fue de 3.791 espectadores en la jornada 10 contra el Écija, el encuentro fue a las 16:00 y televisado.
En porcentaje de asistencia media del Carlos Belmonte en liga está en el 30%, lo que supone un 3% de la masa social de la ciudad de Albacete con 172.500 habitantes. La cifra aumenta con el partido de Promoción de ascenso Albacete – Sestao en el que las gradas del estadio se llenaron por completo. Con la referencia de todos los datos de los partidos que se han jugado en Albacete la cifra media se sitúa en 5.794 espectadores , un 35,3% de la capacidad total.
Detalle de asistencias de esta temporada:
| Rival | Asistencia | % Capacidad | % Población |
| Granada «B» | 4.200 | 24,3% | 2,43% |
| Cartagena | 4.587 | 26,5% | 2,66% |
| Cacereño | 4.551 | 26,3% | 2,64% |
| Cádiz | 5.383 | 31,1% | 3,12% |
| Écija | 3.791 | 21,9% | 2,20% |
| Lucena | 4.831 | 27,9% | 2,80% |
| Guadalajara | 4.796 | 27,7% | 2,78% |
| Arroyo | 4.704 | 27,2% | 2,73% |
| Almería «B» | 4.764 | 27,5% | 2,76% |
| Linense | 4.036 | 23,3% | 2,34% |
| Sanluqueño | 4.140 | 23,9% | 2,40% |
| Sevilla Atlético | 3.855 | 22,3% | 2,23% |
| La Roda | 4.815 | 27,8% | 2,79% |
| San Fernando | 4.885 | 28,2% | 2,83% |
| Algeciras | 4.050 | 23,4% | 2,35% |
| El Palo | 5.274 | 30,5% | 3,06% |
| La Hoya Lorca | 13.241 | 76,5% | 7,68% |
| Melilla | 6.114 | 35,3% | 3,54% |
| Córdoba «B» | 6.553 | 37,9% | 3,80% |
| Media liguera | 5.188 | 30,0% | 3,01% |
| Total en liga | 98.570 | ||
| Sestao | 17.300 | 100% | 10,03% |
| Media total* | 5.794 | 35,3% | 3,36% |
| Total general* | 115.870 |
*A falta de disputarse el Albacete-Racing