Escrito por: 5 más el descuento
lunes, 01.06.2015
Se esperaba un partido de más goles entre dos equipos que han llegado al final de Liga con los deberes ya hechos. Diego Rivas fue uno de los principales responsables de que no hubiera más, y el Alba acabó igualando el partido gracias a un Chumbi que se reivindica en las últimas jornadas. El próximo domingo, el Belmonte será testigo de excepción del drama del descenso con el Rácing de Santander y con ello se bajará el telón de la 2014/15
TITULARES DE PRENSA
LA FOTO DEL PARTIDO: Iba a ser el protagonista de la tarde, y así fue. Muy emocionante la despedida a Quique Setién en la que ha sido su casa durante seis temporadas, en las cuales ha conseguido sacar al Lugo del pozo de la Segunda B y dejarlo asentado en la categoría de plata. El Ángel Carro ovacionó el adiós de uno de los entrenadores que ha pasado a la historia del club gallego y de la Segunda división.
| JUGADOR | SU PARTIDO | PUNTOS DE 0 A 3 | PUNTOS TOTALES | EL UNO X UNO |
| Dorronsoro | 29 | 15 | ||
| Alberto | 8 | |||
| Rivas | Pese al gol, el mejor del Alba | 2 | 6 | 5 |
| Antoñito | 33 | 4 | ||
| Carlos | Aprobado | 1 | 11 | |
| Noguerol | Notable en su tierra | 2 | 11 | 1 |
| Pulido | 35 | 24 | ||
| Paredes | Es el más contundente atrás | 1 | 25 | |
| Juanra | 3 | |||
| Pol Bueso | 4 | |||
| Fran García | 3 | |||
| Gonzalo | 33 | 15 | ||
| Núñez | De los mejores también | 2 | 33 | 3 |
| Mario Ortíz | Tuvo que defender más | 1 | 25 | 12 |
| Diego Benito | 19 | 20 | ||
| Indiano | 5 | |||
| Jorge Díaz | 22 | 4 | ||
| Rubén Cruz | Siempre aparece con peligro | 1 | 31 | 13 |
| Portu | Apenas tuvo tiempo | 0 | 47 | 20 |
| Edu Ramos | Aprobado también | 1 | 35 | |
| Samu | Se notó que no había nada en juego | 1 | 33 | 18 |
| César Díaz | 21 | 16 | ||
| Chumbi | Gol merecido | 2 | 19 | 10 |
| Moutinho | El mejor en la primera parte | 2 | 10 | 7 |
| Cidoncha | Le anularon un golazo de cabeza | 1 | 12 | 6 |
| Keko | Menos eléctrico que lo habitual | 1 | 46 | 53 |
LA PLANTILLA, AL DETALLE
| JUGADOR | GOLES | PASES DE GOL | PASE DE GOL Y GOL | PENALTIS | BALONES AL PALO | GOL DE CABEZA | GOL DE FALTA | ROJAS |
| Alberto | -16 | |||||||
| Dorronsoro | -31 | 4/4 | 7 | 6 | ||||
| Rivas | -15 | 2 | -2 | |||||
| Carlos | 1 (1 de pty) | |||||||
| Pulido | 3 | 2 | 2 | |||||
| Noguerol | ||||||||
| Paredes | 2 | 2 | 1 (1+1) | |||||
| Pol Bueso | 2 | |||||||
| Gonzalo | 1 | 1 | ||||||
| Antoñito | 4 | |||||||
| Fran García | 1 | 1 (1+1) | ||||||
| Moutinho | 2 | 1 | ||||||
| Núñez | 1 | 1 | ||||||
| Diego B. | 2 | 1 | ||||||
| Mario O. | 1 | |||||||
| Portu | 6 | 4 | 1 | 2 | ||||
| Jorge Díaz | 5 | 2 (1 de pty) | 1 | |||||
| Edu Ramos | 3 (1 de pty) | 1 | 1 | |||||
| Samu | 4 | 8 | 1 (1 de pty) | 2/2 | 2 | |||
| Indiano | ||||||||
| Chumbi | 6 | 1 | 1/2 | 1 | 2 | |||
| Cidoncha | 3 | 4 | ||||||
| César Díaz | 6 | 2 | 1 | 1/2 | ||||
| Keko | 6 | 8 (2 de pty) | ||||||
| Rubén Cruz | 10 | 5 | 1 (1 de pty) | 3/3 | 5 | 2 | 1 | |
| PROPIA | 2 |
EL EQUIPO, AL DETALLE
| NOS REMONTAN | 5 | REMONTAMOS | 3 |
| EL ALBA AL PALO | 16 | EL RIVAL AL PALO | 9 |
| PENALTIS FAVOR | 7/9 | PENALTIS CONTRA | 4/4 |
| ROJAS ALBACETE | 3 | ROJAS AL RIVAL | 5 |
| GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | ||
| Minuto 0 a 15 | 7 | Minuto 0 a 15 | 16 |
| Minuto 15 a 30 | 4 | Minuto 15 a 30 | 9 |
| Minuto 30 a 45 | 12 | Minuto 30 a 45 | 7 |
| Descanso 1º | 0 | Descanso 1º | |
| Minuto 45 a 60 | 8 | Minuto 45 a 60 | 12 |
| Minuto 60 a 75 | 10 | Minuto 60 a 75 | 10 |
| Minuto 75 a 90 | 11 | Minuto 75 a 90 | 5 |
| Descanso 2º | 3 | Descanso 2º | 5 |