Escrito por: 5 más el descuento
martes, 03.06.2025
Tras el Córdoba 1-1 Albacete de la Jornada 42, los jugadores con más votos recibidos fueron: Cristian Rivero (75%), Ale Meléndez (10%) y Martón (3%).
| JUGADOR | PUNTUACIÓN ANTERIOR | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | NUEVA PUNTUACIÓN |
| Jon García | 48 | 48 | |||
| Kofane | 38 | 38 | |||
| Morcillo | 33 | 33 | |||
| Lizoain | 35 | 35 | |||
| Morcillo | 32 | 32 | |||
| Javi Rueda | 30 | 30 | |||
| Pacheco | 29 | 29 | |||
| Agus Medina | 25 | 25 | |||
| Ale Meléndez | 24 | ![]() |
27 | ||
| Riki Rodríguez | 18 | 18 | |||
| Higinio | 18 | 18 | |||
| Lalo | 15 | 15 | |||
| Pablo Sáenz | 14 | 14 | |||
| Alberto Quiles | 9 | 9 | |||
| Juanma | 5 | 5 | |||
| Javi Villar | 5 | 5 | |||
| Lazo | 4 | 4 | |||
| Cristian Rivero | 3 | ![]() |
8 | ||
| Pepe Sánchez | 3 | 3 | |||
| Marcos Moreno | 3 | 3 | |||
| Ros | 3 | 3 | |||
| Nabil | 1 | 1 | |||
| Fidel | 1 | 1 | |||
| Diego González | 1 | 1 | |||
| Javi Martón | 0 | ![]() |
1 |
Se asignan:

5 PUNTOS

3 PUNTOS

1 PUNTO
