Escrito por: Rodrigo Quero
martes, 31.03.2026
Tras el Albacete 1-1 Castellón de la Jornada 32, los jugadores con más votos recibidos fueron: Jefté (32%), Martín Fernández (23%) y Pepe Sánchez (20%).
| JUGADOR | PUNTUACIÓN ANTERIOR | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | NUEVA PUNTUACIÓN |
| Lizoain | 28 | 28 | |||
| Pacheco | 25 | 25 | |||
| Riki Rodríguez | 24 | 24 | |||
| Víctor Valverde | 23 | 23 | |||
| Pepe Sánchez | 23 | 23 | |||
| Dani Escriche | 19 | 19 | |||
| Jogo | 16 | 16 | |||
| Agus Medina | 16 | 16 | |||
| Vallejo | 15 | 15 | |||
| Morcillo | 14 | 14 | |||
| Pepe Sánchez | 13 | ![]() |
14 | ||
| Lorenzo Aguado | 10 | 10 | |||
| Fran Gámez | 10 | 10 | |||
| Puertas | 10 | 10 | |||
| Jefté | 5 | ![]() |
10 | ||
| Daniel Bernabéu | 8 | 8 | |||
| Mariño | 8 | 8 | |||
| Álex Rubio | 8 | 8 |
| Ale Meléndez | 7 | 7 | |||
| Lazo | 3 | 3 | |||
| Martín Fernández | 0 | ![]() |
3 | ||
| Jon García | 3 | 3 | |||
| Capi | 2 | 2 | |||
| Carlos Neva | 1 | 1 | |||
| Obeng | 1 | 1 |
Se asignan:

5 puntos

3 puntos

1 punto
