Escrito por: Rubén Oliva
lunes, 09.09.2013
TITULARES DE PRENSA
LA FOTO DEL PARTIDO: Tras Arturo, jugador de La Roda, Rubén Cruz ha firmado un espectacular inicio de temporada con 3 goles en 3 partidos, dos de ellos de penalti
UNO X UNO
| JUGADOR | SU PARTIDO | PUNTOS DE 0 A 3 | PUNTOS TOTALES |
| Dorronsoro | Hizo una meritoria parada en la segunda parte. Sigue la puerta a cero | 2 | 4 |
| Alberto | |||
| Carlos | Consolidado en el lateral derecho | 1 | 4 |
| Noguerol | Vio una amarilla y tuvo que ser sustituido | 1 | 2 |
| Rojas | La solidez defensiva de este equipo hacía mucho que no se veía | 2 | 5 |
| Juanra | |||
| Pol Bueso | Acabamos reventados pero de nuevo tuvo un correcto partido | 1 | 3 |
| José Carlos | |||
| Candelas | |||
| Núñez | Las rotaciones, pensando en la Copa, lo dejaron suplente | 1 | 4 |
| Mario Ortíz | Se llevó un fuerte golpe pero maneja el juego como quiere | 2 | 5 |
| Diego Benito | |||
| Indiano | El Alba tiene uno de los mejores centros del campo de Segunda B | 2 | 5 |
| Jorge Díaz | El mejor. Provocó el penalti e hizo un partidazo | 3 | 6 |
| Rubén Cruz | A este paso, acabará como uno de los pichichis del grupo | 2 | 7 |
| Israel Bascón | En un escenario como el Pizjuán pudo hacer su gran juego | 2 | 5 |
| Raúl Ruiz | 3 | ||
| Samu | Apenas tuvo tiempo de participar | 1 | 1 |
| César Díaz | Tocó ponerse el mono de trabajo para aguantar los últimos minutos | 1 | 3 |
| Calle | De nuevo titular, fue la referencia e hizo una buena primera parte | 1 | 3 |
| Molina | 2 |
LA PLANTILLA, AL DETALLE
| JUGADOR | GOLES | PASES DE GOL | PASE DE GOL Y GOL | PENALTIS | BALONES AL PALO | GOL DE CABEZA | GOL DE FALTA | ROJAS |
| Alberto | ||||||||
| Dorronsoro | ||||||||
| Carlos | 1 | |||||||
| Noguerol | ||||||||
| Rojas | 1 | 1 | ||||||
| Pol Bueso | ||||||||
| Juanra | ||||||||
| José Carlos | ||||||||
| Raúl Ruiz | ||||||||
| Núñez | ||||||||
| Diego B. | ||||||||
| Mario O. | ||||||||
| Julio Soria | ||||||||
| Jorge Díaz | 2 (2 de penalti) | |||||||
| Israel | ||||||||
| Samu | ||||||||
| Indiano | ||||||||
| Miquel | ||||||||
| Molina | 1 | |||||||
| César Díaz | ||||||||
| Calle | ||||||||
| Rubén Cruz | 3 | 2 / 2 | ||||||
EL EQUIPO, AL DETALLE
| NOS REMONTAN | 0 | REMONTAMOS | 0 |
| EL ALBA AL PALO | 0 | EL RIVAL AL PALO | 0 |
| PENALTIS FAVOR | 2/2 | PENALTIS CONTRA | 0/0 |
| ROJAS ALBACETE | 0 | ROJAS AL RIVAL | 0 |
| GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | ||
| Minuto 0 a 15 | 1 | Minuto 0 a 15 | |
| Minuto 15 a 30 | 1 | Minuto 15 a 30 | |
| Minuto 30 a 45 | Minuto 30 a 45 | ||
| Descanso 1º | Descanso 1º | ||
| Minuto 45 a 60 | 1 | Minuto 45 a 60 | |
| Minuto 60 a 75 | Minuto 60 a 75 | ||
| Minuto 75 a 90 | 1 | Minuto 75 a 90 | |
| Descanso 2º | Descanso 2º |