Informe | El Albacete cierra una primera vuelta dentro de su media histórica pero es una de las más goleadas

Escrito por: Rubén Oliva

sábado, 06.01.2024

Completada la primera parte de la temporada es momento de hacer balance. El Albacete Balompié ha conseguido una puntuación que está dentro de su media histórica en la categoría aunque mejorando las cifras de sus años de descenso. Las tres temporadas de su historia reciente donde acabó cayendo a la tercera categoría sumaba 23, 23 y 18 puntos respectivamente, por lo que ahora mejora los números e invita a creer en una salvación que ya logró en la 2017/18 o 2009/10 donde llevaba los mismos 25 puntos que ahora.

Los de Albés están dentro de los números históricos del club en la categoría salvo en la estadística de los goles encajados. Con 31 goles en contra son el Albacete más goleado desde el año 2014 (37 entonces) donde se marcharon colistas al acabar la primera vuelta.

Temporada Pos. Ptos. Victorias Empates Derrotas G. Favor G. Contra División
2023/24 16º 25 6 7 8 25 31
2022/23 32 8 8 5 27 25
2021/22 37 11 4 4 27 19 2ª B
2020/21 22º 18 4 6 11 14 27
2019/20 13º 27 8 3 10 14 22
2018/19 39 10 9 2 30 18
2017/18  14º 25 6 7 8 18 26
2016/17 37 10 7 2 32 10 2ª B
2015/16  17º 23 6 5 10 22 28
2014/15 22º 18 5 3 13 24 37
2013/14 39 12 3 4 31 16 2ª B
2012/13 34 9 7 3 27 16 2ª B
2011/12 33 9 6 4 29 19 2ª B
2010/11 18º 23 5 8 8 17 21
2009/10 15º 25 6 7 8 29 34
2008/09 16º 27 7 6 8 23 28
2007/08 19º 20 5 5 11 15 23
2006/07 16º 26 7 5 9 23 28
2005/06 12º 27 7 6 8 22 28
2004/05 16º 20 4 8 7 17 23
2003/04 16º 20 6 2 11 21 25
2002/03 33 7 12 2 26 17
2001/02 33 9 6 6 22 14
2000/01 10º 29 7 8 6 19 18
1999/00 16º 25 6 7 8 22 29
1998/99 16º 24 6 6 9 16 21
1997/98 14º 28 7 7 7 24 26
1996/97 31 8 7 4 24 18
1995/96 18º 21 5 6 10 32 43
1994/95 17º 15 (19) 4 7 8 25 30
1993/94 20 (25) 5 10 4 27 25
1992/93 15º 14 (19) 5 4 10 27 32
1991/92 23 (33) 10 3 6 25 20
1990/91 26 (37) 11 4 4 33 15
1989/90 32 (47) 15 2 2 51 8 2ª B

Resumen de las PRIMERAS VUELTAS de la historia reciente del Alba. EN PARÉNTESIS las temporadas donde las victorias valían dos puntos (entre paréntesis las puntuaciones que se habrían logrado si valiesen tres puntos)