Escrito por: Rodrigo Quero
martes, 09.04.2024
Tras el Espanyol 2-1 Albacete de la Jornada 34, los jugadores con más votos recibidos fueron: Djetei (48% de los votos); Fuster (13%) y Fidel (9%). Así estaría la clasificación general de la temporada 2023/24:
JUGADOR | Primero Más votado | Segundo Más votado | Tercero Más votado | TOTAL |
Fuster | Jornada 22, 27 y 31 | Jornada 33 y 34 | Jornada 23 y 32 | 23 |
Kaiky | Jornada 26 y 28 | Jornada 25 y 27 | 12 | |
Higinio | Jornada 29 | Jornada 22 y 32 | 11 | |
Vaclík | Jornada 32 | Jornada 29 y 31 | 11 | |
Álvaro Rodr. | Jornada 24 y 25 | 10 | ||
Glauder | Jornada 23 | Jornada 24 | Jornada 26 y 29 | 10 |
Djetei | Jornada 34 | Jornada 28 y 33 | 7 | |
Fidel | Jornada 33 | Jornada 35 | 6 | |
Agus Medina | Jornada 23 y 26 | 6 | ||
Carlos Isaac | Jornada 30 | 5 | ||
Riki Rodríguez | Jornada 30 | Jornada 24 y 31 | 5 | |
Olaetxea | Jornada 28 | Jornada 30 | 4 | |
Bernabé | Jornada 25 | 3 | ||
Julio Alonso | Jornada 27 | 3 | ||
Juanma García | Jornada 22 | 1 |
Se asignan: