Escrito por: Rubén Oliva
martes, 07.05.2024
Tras el Andorra 0-1 Albacete de la Jornada 38, los jugadores con más votos recibidos fueron: Juanma (46% de los votos); Manu Fuster (17%) y Glauder (11%). Así estaría la clasificación general de la temporada 2023/24:
JUGADOR | Primero Más votado | Segundo Más votado | Tercero Más votado | TOTAL |
Fuster | Jornada 22, 27 y 31 | Jornada 33, 34, 37 y 38 | Jornada 23 y 32 | 29 |
Glauder | Jornada 23 | Jornada 24 y 36 | Jornada 26, 29 y 38 | 14 |
Kaiky | Jornada 26 y 28 | Jornada 25 y 27 | 12 | |
Higinio | Jornada 29 | Jornada 22 y 32 | 11 | |
Fidel | Jornada 33 y 35 | Jornada 34 | 11 | |
Vaclík | Jornada 32 | Jornada 29 y 31 | 11 | |
Álvaro Rodr. | Jornada 24 y 25 | 10 | ||
Ros | Jornada 36 | Jornada 35 | 8 | |
Juanma García | Jornada 38 | Jornada 22 y 36 | 7 | |
Djetei | Jornada 34 | Jornada 28 y 33 | 7 | |
Quiles | Jornada 37 | Jornada 35 | 6 | |
Agus Medina | Jornada 23 y 26 | 6 | ||
Carlos Isaac | Jornada 30 | 5 | ||
Riki Rodríguez | Jornada 30 | Jornada 24 y 31 | 5 | |
Olaetxea | Jornada 28 | Jornada 30 y 37 | 5 | |
Bernabé | Jornada 25 | 3 | ||
Julio Alonso | Jornada 27 | 3 |
Se asignan: