Escrito por: 5 más el descuento
martes, 07.04.2026
Tras el Albacete 2-3 Burgos de la Jornada 34, los jugadores con más votos recibidos fueron: Álex Rubio (44%), Martín Fernández (15%) y Lazo (14%).
| JUGADOR | PUNTUACIÓN ANTERIOR | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | NUEVA PUNTUACIÓN |
| Lizoain | 33 | 33 | |||
| Pacheco | 25 | 25 | |||
| Riki Rodríguez | 24 | 24 | |||
| Víctor Valverde | 23 | 23 | |||
| Pepe Sánchez | 23 | 23 | |||
| Dani Escriche | 19 | 19 | |||
| Jogo | 16 | 16 | |||
| Agus Medina | 16 | 16 | |||
| Vallejo | 15 | 15 | |||
| Morcillo | 14 | 14 | |||
| Pepe Sánchez | 14 | 14 | |||
| Álex Rubio | 8 | ![]() |
13 | ||
| Jefté | 13 | 13 | |||
| Lorenzo Aguado | 10 | 10 | |||
| Fran Gámez | 10 | 10 | |||
| Puertas | 10 | 10 | |||
| Daniel Bernabéu | 8 | 8 | |||
| Mariño | 8 | 8 |
| Ale Meléndez | 7 | 7 | |||
| Martín Fernández | 4 | ![]() |
7 | ||
| Lazo | 3 | ![]() |
4 | ||
| Jon García | 3 | 3 | |||
| Capi | 2 | 2 | |||
| Carlos Neva | 1 | 1 | |||
| Obeng | 1 | 1 |
Se asignan:

5 puntos

3 puntos

1 punto
