Escrito por: Rodrigo Quero
domingo, 26.04.2026
Tras el Albacete 0-3 Eibar de la Jornada 37, los jugadores con más votos recibidos fueron: Samu Obeng (45%), Álex Rubio (12%) y Vallejo (6%).
| JUGADOR | PUNTUACIÓN ANTERIOR | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | NUEVA PUNTUACIÓN |
| Lizoain | 36 | 36 | |||
| Pacheco | 25 | 25 | |||
| Riki Rodríguez | 24 | 24 | |||
| Víctor Valverde | 23 | 23 | |||
| Pepe Sánchez | 23 | 23 | |||
| Jogo | 21 | 21 | |||
| Álex Rubio | 18 | ![]() |
21 | ||
| Dani Escriche | 19 | 19 | |||
| Vallejo | 16 | ![]() |
17 | ||
| Agus Medina | 16 | 16 | |||
| Morcillo | 14 | 14 | |||
| Pepe Sánchez | 14 | 14 | |||
| Jefté | 13 | 13 | |||
| Fran Gámez | 11 | 11 | |||
| Lorenzo Aguado | 10 | 10 | |||
| Puertas | 10 | 10 | |||
| Daniel Bernabéu | 8 | 8 | |||
| Mariño | 8 | 8 |
| Ale Meléndez | 7 | 7 | |||
| Martín Fernández | 7 | 7 | |||
| Obeng | 1 | ![]() |
6 | ||
| Lazo | 4 | 4 | |||
| Lluis López | 3 | 3 | |||
| Jon García | 3 | 3 | |||
| Capi | 2 | 2 | |||
| Carlos Neva | 1 | 1 |
Se asignan:

5 puntos

3 puntos

1 punto
