Escrito por: Rodrigo Quero
martes, 12.05.2026
Tras el Albacete 2-1 Cultural y Deportiva Leonesa de la Jornada 39, los jugadores con más votos recibidos fueron: Capi (26%), Jefté (19%) y Martín Fernández (14%).
| JUGADOR | PUNTUACIÓN ANTERIOR | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | NUEVA PUNTUACIÓN |
| Lizoain | 39 | 39 | |||
| Jogo | 26 | 26 | |||
| Pacheco | 25 | 25 | |||
| Riki Rodríguez | 24 | 24 | |||
| Víctor Valverde | 23 | 23 | |||
| Pepe Sánchez | 23 | 23 | |||
| Álex Rubio | 21 | 21 | |||
| Dani Escriche | 19 | 19 | |||
| Vallejo | 17 | 17 | |||
| Jefté | 13 | ![]() |
16 | ||
| Agus Medina | 16 | 16 | |||
| Morcillo | 14 | 14 | |||
| Pepe Sánchez | 14 | 14 | |||
| Fran Gámez | 11 | 11 | |||
| Lorenzo Aguado | 10 | 10 | |||
| Puertas | 10 | 10 | |||
| Daniel Bernabéu | 8 | 8 | |||
| Mariño | 8 | 8 | |||
| Martín Fernández | 7 | ![]() |
8 | ||
| Capi | 2 | ![]() |
7 |
| Ale Meléndez | 7 | 7 | |||
| Obeng | 6 | 6 | |||
| Lazo | 4 | 4 | |||
| Lluis López | 3 | 3 | |||
| Jon García | 3 | 3 | |||
| Javi Moreno | 1 | 1 | |||
| Carlos Neva | 1 | 1 |
Se asignan:

5 puntos

3 puntos

1 punto
