Escrito por: Rubén Oliva
lunes, 02.11.2026
Tras el Albacete 2-1 Sabadell de la jornada 12 de LaLiga Hypermotion, los jugadores del Albacete Balompié con más votos recibidos fueron: Mariño (55%), Pacheco (11%) y Higinio (10%).
| JUGADOR | PUNTUACIÓN ANTERIOR | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | NUEVA PUNTUACIÓN |
| Higinio | 15 | BRONCE | 16 | ||
| Corpas | 14 | 14 | |||
| Pacheco | 11 | PLATA | 14 | ||
| Gámez | 11 | 11 | |||
| Valverde | 11 | 11 | |||
| Bernabéu | 8 | 8 | |||
| Mariño | 3 | ORO | 8 | ||
| Soberón | 5 | 5 | |||
| Albarracín | 5 | 5 | |||
| San Bartolomé | 5 | 5 |
| Rober | 3 | 3 | |||
| Vallejo | 3 | 3 | |||
| Álex Rubio | 1 | 1 |
| Javi Moreno | 1 | 1 | |||
| Carlos Marín | 1 | 1 |

Higinio Marín
